Voici notre
Portefeuille
Nous sommes 100% transparents à ce sujet.
Depuis 2015, nous avons construit un portefeuille diversifié et dont la valeur ne cesse de croître. Nous consacrons beaucoup de temps et d'expertise à la sélection des meilleures opportunités d'investissement - c'est pourquoi nous ne publions qu'environ 3 % de celles que nous analysons.
104 M€
En co-investissement
58 M€
Investissement direct
104
Entreprises bénéficiaires
93 %
En activité
DATE | CAMPAGNE | TAILLE RONDE | STATUT |
---|---|---|---|
Septembre - 2024 | STENT OUVERT | 559.484 € | dans les affaires |
Août - 2024 | SPINALLY | 635.603,53 € | dans les affaires |
Juillet - 2024 | IMPROFIT AI | 504.432 € | dans les affaires |
Juillet - 2024 | FLOMICS | 798.502 € | dans les affaires |
Juin - 2024 | DOCTOMATIQUE | 796.187 € | dans les affaires |
Juin - 2024 | MOWOOT | 423.126,03 € | dans les affaires |
Mai - 2024 | ONCOHEROES | 1.062.873,95 € | dans les affaires |
Avril - 2024 | NUUBO | 1.125.055,00 € | dans les affaires |
Mars - 2024 | NEXKIN MEDICAL | 1.178.330,70 € | dans les affaires |
Février - 2024 | THÉRAPEUTIQUES D'AVANT-GARDE | 1.242.873,16 € | dans les affaires |
Février - 2024 | MOVUMTECH | 586.115,00 € | dans les affaires |
Février - 2024 | FECUNDIS | 721.539,35 € | dans les affaires |
Janvier - 2024 | ABILITY PHARMA | 1.183.860,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2024 | L'INNOVATION PROPRE | 630.104,84 € | dans les affaires |
Janvier - 2024 | AIRWAY SHIELD | 854.103,70 € | dans les affaires |
Décembre - 2023 | THÉRAPEUTIQUE DES ENDOLIPIDES | 883.616,05 € | dans les affaires |
Décembre - 2023 | MEILLEURE PRISE EN CHARGE | 639.609,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2023 | IMAGERIE À ONDES FRONTALES | 626.130,00 € | dans les affaires |
Novembre - 2023 | AFFIRMA BIOTECH | 766.203,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2023 | LAMINAR PHARMA | 3.184.403,40 € | dans les affaires |
Septembre - 2023 | IDP PHARMA | 1.134.416,02 € | dans les affaires |
Septembre - 2023 | PHARMAMEL | 1.274.436,90 € | dans les affaires |
Août - 2023 | STIMUSIL | 1.697.262,20 € | dans les affaires |
Mai - 2023 | PROSPERA BIOTECH | 624.537,55 € | dans les affaires |
Mai - 2023 | RÉSIDENCE DENTAIRE | 1.411.129,00 € | dans les affaires |
Avril - 2023 | Diagnostic LOOP | 625.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2023 | REHAND | 360.020,59 € | dans les affaires |
Mars - 2023 | HAWK BIOSYSTEMS | 748.627,84 € | dans les affaires |
Mars - 2023 | EPHION | 437.500,00 € | dans les affaires |
Février - 2023 | MEDIQUO | 1.125.000,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2023 | PHARMACELERA | 922.911,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2023 | TENSEUR MÉDICAL | 778.591,21 € | dans les affaires |
Janvier - 2023 | MÉDECINE QUANTIQUE | 1.122.996,94 € | dans les affaires |
Janvier - 2023 | ONCOSTELLAE | 2.000.000,00 € | dans les affaires |
Novembre - 2022 | POIETIS | 451.955,00 € | dans les affaires |
Novembre - 2022 | FAIT DE GÈNES | 603.157,00 € | dans les affaires |
Octobre - 2022 | ARJUNA THÉRAPEUTIQUE | 1.499.708,31 € | dans les affaires |
Octobre - 2022 | TERAP | 357.060,32 € | dans les affaires |
Septembre - 2022 | ROBOPEDICS | 312.500,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2022 | RIMBARLAT | 574.101,00 € | dans les affaires |
Juillet - 2022 | NUUBO | 310.475,00 € | dans les affaires |
Juillet - 2022 | LAMINAR PHARMA | 2.000.000,00 € | dans les affaires |
Juin - 2022 | EXHEUS | 607.452,00 € | dans les affaires |
Juin - 2022 | INROBICS | 343.750,00 € | dans les affaires |
Mai - 2022 | VB DEVICES | 1.000.000,00 € | dans les affaires |
Avril - 2022 | HCS PHARMA | 1.934.620,00 € | radiation |
Mars - 2022 | CUIDEO | 2.000.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2022 | DERMAVISION | 612.507,00 € | dans les affaires |
Mars - 2022 | FIXTOE | 500.000,00 € | dans les affaires |
Février - 2022 | ONALABS INNO-HUB | 1.139.091,00 € | dans les affaires |
Février - 2022 | ANTALGENICS | 790.724,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2022 | MOWOOT | 961.293,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2021 | ELEM | 1.266.062,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2021 | THÉRAPEUTIQUE DES ENDOLIPIDES | 500.000,00 € | dans les affaires |
Novembre - 2021 | KINTSUGI | 1.000.000,00 € | dans les affaires |
Octobre - 2021 | BIOINTAXIS | 952.154,15 € | dans les affaires |
Octobre - 2021 | MJN | 1.145.401,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2021 | AMADIX | 1.970.111,97 € | dans les affaires |
Septembre - 2021 | IMAGERIE À ONDES FRONTALES | 750.000,00 € | dans les affaires |
Août - 2021 | AIRWAY SHIELD | 400.000,00 € | dans les affaires |
Août - 2021 | NEXKIN MEDICAL | 910.587,50 € | dans les affaires |
Août - 2021 | NUUBO | 1.637.628,00 € | dans les affaires |
Mai - 2021 | LE TEMPS, C'EST LE CERVEAU | 800.000,00 € | dans les affaires |
Avril - 2021 | AORTYX | 1.876.491,00 € | dans les affaires |
Avril - 2021 | PHARMACELERA | 1.000.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2021 | CORIFY | 375.000,00 € | dans les affaires |
Février - 2021 | CORIFY | 750.000,00 € | dans les affaires |
Février - 2021 | VB DEVICES | 1.062.500,00 € | dans les affaires |
Février - 2021 | 24GENETICS | 1.272.960,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2021 | ADAN MEDICAL | 466.971,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2020 | RUTI IMMUNI | 1.611.060,00 € | radiation |
Décembre - 2020 | CEBIOTEX | 749.701,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2020 | CORNEA | 874.500,00 € | dans les affaires |
Novembre - 2020 | HABILETÉ | 1.998.790,00 € | dans les affaires |
Octobre - 2020 | LES SOLUTIONS D'ÉCHANTILLONNAGE | 230.400,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2020 | LEADARTIS | 1.093.282,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2020 | SOLUTIONS FASTBASE | 750.000,00 € | dans les affaires |
Août - 2020 | METHINKS | 1.251.074,00 € | dans les affaires |
Juin - 2020 | ZECARDIO | 810.000,00 € | dans les affaires |
Mai - 2020 | ADMETTRE | 495.867,00 € | dans les affaires |
Avril - 2020 | EKUORE | 600.122,00 € | radiation |
Février - 2020 | LAMINE | 499.153,61 € | dans les affaires |
Février - 2020 | OXOLIFE | 1.125.000,00 € | dans les affaires |
Janvier - 2020 | QMENTA | 1.435.644,00 € | Une série |
Décembre - 2019 | FAIT DE GÈNES | 1.248.000,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2019 | RITHMI | 384.455,36 € | radiation |
Septembre - 2019 | LAMINE | 2.000.000,00 € | dans les affaires |
Septembre - 2019 | INNOUP | 1.200.000,00 € | dans les affaires |
Juillet - 2019 | GOODGUT | 528.952,58 € | sortie |
Juillet - 2019 | BIONURE (AUJOURD'HUI ACCURE THERAPEUTICS) | 1.337.581,00 € | Fusions et acquisitions |
Juillet - 2019 | MANREMYC | 235.360,00 € | dans les affaires |
Juin - 2019 | DEVICARE | 1.665.180,00 € | dans les affaires |
Juin - 2019 | GLYCOSCIENCE | 394.567,00 € | dans les affaires |
Mai - 2019 | TRACTIVUS | 435.459,93 € | dans les affaires |
Avril - 2019 | MOWOOT | 523.950,00 € | dans les affaires |
Avril - 2019 | BIONOX GROUPE ESPAGNE | 1.116.920,00 € | dans les affaires |
Février - 2019 | DERMA INNOVATE | 367.075,22 € | dans les affaires |
Février - 2019 | RHEODX | 349.970,00 € | radiation |
Novembre - 2018 | HABILETÉ | 1.231.000,00 € | dans les affaires |
Octobre - 2018 | FESIA | 772.000,00 € | dans les affaires |
Août - 2018 | TECH4FREEDOM | 400.000,00 € | radiation |
Mai - 2018 | CEBIOTEX | 660.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2018 | ADAN MEDICAL | 555.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2018 | ORP | 506.247,06 € | dans les affaires |
Février - 2018 | BODYTRAK | 960.425,29 € | dans les affaires |
Décembre - 2017 | BIOHOPE | 332.000,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2017 | DAVALOR | 100.000,00 € | radiation |
Novembre - 2017 | MJN | 607.000,00 € | dans les affaires |
Octobre - 2017 | VYTRUS | 604.000,00 € | Sortie |
Août - 2017 | DUCENTIS | 911.764,71 € | Sortie |
Mai - 2017 | TBIOM | 187.000,00 € | dans les affaires |
Avril - 2017 | AROMICS | 296.000,00 € | dans les affaires |
Mars - 2017 | BIONURE (aujourd'hui Accure Therapeutics) | 1.200.000,00 € | Fusions et acquisitions |
Décembre - 2016 | ERA7 | 600.000,00 € | radiation |
Octobre - 2016 | PUMPIT | 91.000,00 € | radiation |
Mai - 2016 | BIOPROGNOS | 374.000,00 € | dans les affaires |
Avril - 2016 | BRAINGAZE | 201.000,00 € | dans les affaires |
Décembre 2015 | QMENTA | 151.000,00 € | dans les affaires |
Mai - 2015 | ZECLINICS | 180.000,00 € | Sortie partielle |
Mars - 2015 | CEBIOTEX | 1.500.000,00 € | dans les affaires |
Décembre - 2014 | iProteos (aujourd'hui Accure Therapeutics) | 350.000,00 € | Fusions et acquisitions |
Explorer les possibilités
Faites-nous part des projets qui vous intéressent et nous vous tiendrons informés.
Etiam sed accumsan urna. Cras sit amet tellus suscipit elit egestas hendrerit a eu elit. Donec quam leo, aliquet non tellus vitae, pretium gravida mauris.