Dit is onze
Portfolio
Waarmee we 100% transparant zijn.
Sinds 2015 hebben we een gediversifieerde en groeiende waardeportefeuille opgebouwd. We steken veel werk en expertise in het selecteren van de beste beleggingskansen - daarom publiceren we slechts ongeveer 3% van de mogelijkheden die we analyseren.
104 M€
Bij co-investering
58 M€
Directe investering
104
Bedrijven waarin wordt geïnvesteerd
93 %
In zaken
DATUM | CAMPAGNE | RONDE MATEN | STATUS |
---|---|---|---|
Augustus - 2024 | SPINALLY | 635.603,53 € | in zaken |
Juli - 2024 | IMPROFIT AI | 507.233 € | in zaken |
Juli - 2024 | FLOMICS | 798.502 € | in zaken |
Juni - 2024 | DOCTOMATISCH | 796.187 € | in zaken |
Juni - 2024 | MOWOOT | 423.126,03 € | in zaken |
Mei - 2024 | ONCOHEROES | 1.062.873,95 € | in zaken |
April - 2024 | NUUBO | 1.125.055,00 € | in zaken |
Maart - 2024 | NEXKIN MEDISCH | 1.178.330,70 € | in zaken |
Februari - 2024 | VOORUIT THERAPEUTICA | 1.242.873,16 € | in zaken |
Februari - 2024 | MOVUMTECH | 586.115,00 € | in zaken |
Februari - 2024 | FECUNDIS | 721.539,35 € | in zaken |
Januari - 2024 | ABILITEIT PHARMA | 1.183.860,00 € | in zaken |
Januari - 2024 | EIGEN INNOVATIE | 630.104,84 € | in zaken |
Januari - 2024 | AIRWAY SHIELD | 854.103,70 € | in zaken |
December - 2023 | ENDOLIPIDE THERAPEUTICA | 883.616,05 € | in zaken |
December - 2023 | BETERCARE | 639.609,00 € | in zaken |
December - 2023 | FRONTWAVE BEELDVORMING | 626.130,00 € | in zaken |
November - 2023 | AFFIRMA BIOTECH | 766.203,00 € | in zaken |
September - 2023 | LAMINAR FARMA | 3.184.403,40 € | in zaken |
September - 2023 | IDP FARMA | 1.134.416,02 € | in zaken |
September - 2023 | PHARMAMEL | 1.274.436,90 € | in zaken |
Augustus - 2023 | STIMUSIL | 1.697.262,20 € | in zaken |
Mei - 2023 | PROSPERA BIOTECH | 624.537,55 € | in zaken |
Mei - 2023 | TANDHEELKUNDIGE RESIDENTIE | 1.411.129,00 € | in zaken |
April - 2023 | LOOP Diagnose | 625.000,00 € | in zaken |
Maart - 2023 | REHAND | 360.020,59 € | in zaken |
Maart - 2023 | HAVIK BIOSYSTEMEN | 748.627,84 € | in zaken |
Maart - 2023 | EPHION | 437.500,00 € | in zaken |
Februari - 2023 | MEDIQUO | 1.125.000,00 € | in zaken |
Januari - 2023 | PHARMACELERA | 922.911,00 € | in zaken |
Januari - 2023 | MEDISCHE TENSOR | 778.591,21 € | in zaken |
Januari - 2023 | KWANTUM MEDISCH | 1.122.996,94 € | in zaken |
Januari - 2023 | ONCOSTELLAE | 2.000.000,00 € | in zaken |
November - 2022 | POIETIS | 451.955,00 € | in zaken |
November - 2022 | VAN GENEN GEMAAKT | 603.157,00 € | in zaken |
Oktober - 2022 | ARJUNA THERAPEUTIEK | 1.499.708,31 € | in zaken |
Oktober - 2022 | TERAP | 357.060,32 € | in zaken |
September - 2022 | ROBOPEDICS | 312.500,00 € | in zaken |
September - 2022 | RIMBARLAT | 574.101,00 € | in zaken |
Juli - 2022 | NUUBO | 310.475,00 € | in zaken |
Juli - 2022 | LAMINAR FARMA | 2.000.000,00 € | in zaken |
Juni - 2022 | EXHEUS | 607.452,00 € | in zaken |
Juni - 2022 | INROBIEK | 343.750,00 € | in zaken |
Mei - 2022 | VB DEVICES | 1.000.000,00 € | in zaken |
April - 2022 | HCS FARMACIE | 1.934.620,00 € | afschrijving |
Maart - 2022 | CUIDEO | 2.000.000,00 € | in zaken |
Maart - 2022 | DERMAVISIE | 612.507,00 € | in zaken |
Maart - 2022 | FIXTOE | 500.000,00 € | in zaken |
Februari - 2022 | ONALABS INNO-HUB | 1.139.091,00 € | in zaken |
Februari - 2022 | ANTALGENICS | 790.724,00 € | in zaken |
Januari - 2022 | MOWOOT | 961.293,00 € | in zaken |
December - 2021 | ELEM | 1.266.062,00 € | in zaken |
December - 2021 | ENDOLIPIDE THERAPEUTICA | 500.000,00 € | in zaken |
November - 2021 | KINTSUGI | 1.000.000,00 € | in zaken |
Oktober - 2021 | BIOINTAXIS | 952.154,15 € | in zaken |
Oktober - 2021 | MJN | 1.145.401,00 € | in zaken |
September - 2021 | AMADIX | 1.970.111,97 € | in zaken |
September - 2021 | FRONTWAVE BEELDVORMING | 750.000,00 € | in zaken |
Augustus - 2021 | AIRWAY SHIELD | 400.000,00 € | in zaken |
Augustus - 2021 | NEXKIN MEDISCH | 910.587,50 € | in zaken |
Augustus - 2021 | NUUBO | 1.637.628,00 € | in zaken |
Mei - 2021 | TIJD IS HERSEN | 800.000,00 € | in zaken |
April - 2021 | AORTYX | 1.876.491,00 € | in zaken |
April - 2021 | PHARMACELERA | 1.000.000,00 € | in zaken |
Maart - 2021 | CORIFY | 375.000,00 € | in zaken |
Februari - 2021 | CORIFY | 750.000,00 € | in zaken |
Februari - 2021 | VB DEVICES | 1.062.500,00 € | in zaken |
Februari - 2021 | 24GENETISCH | 1.272.960,00 € | in zaken |
Januari - 2021 | ADAN MEDISCH | 466.971,00 € | in zaken |
December - 2020 | RUTI IMMUNI | 1.611.060,00 € | afschrijving |
December - 2020 | CEBIOTEX | 749.701,00 € | in zaken |
December - 2020 | CORNEA | 874.500,00 € | in zaken |
November - 2020 | ABILITEIT | 1.998.790,00 € | in zaken |
Oktober - 2020 | DE STEEKPROEFOPLOSSINGEN | 230.400,00 € | in zaken |
September - 2020 | LEADARTIS | 1.093.282,00 € | in zaken |
September - 2020 | FASTBASE OPLOSSINGEN | 750.000,00 € | in zaken |
Augustus - 2020 | METHINKS | 1.251.074,00 € | in zaken |
Juni - 2020 | ZECARDIO | 810.000,00 € | in zaken |
Mei - 2020 | TOEVOEGEN | 495.867,00 € | in zaken |
April - 2020 | EKUORE | 600.122,00 € | afschrijving |
Februari - 2020 | LAMINAAT | 499.153,61 € | in zaken |
Februari - 2020 | OXOLIFE | 1.125.000,00 € | in zaken |
Januari - 2020 | QMENTA | 1.435.644,00 € | Een reeks |
December - 2019 | VAN GENEN GEMAAKT | 1.248.000,00 € | in zaken |
September - 2019 | RITHMI | 384.455,36 € | afschrijving |
September - 2019 | LAMINAAT | 2.000.000,00 € | in zaken |
September - 2019 | INNOUP | 1.200.000,00 € | in zaken |
Juli - 2019 | GOODGUT | 528.952,58 € | verlaat |
Juli - 2019 | BIONURE (NU ACCURE THERAPEUTICS) | 1.337.581,00 € | F&O |
Juli - 2019 | MANREMYC | 235.360,00 € | in zaken |
Juni - 2019 | DEVICARE | 1.665.180,00 € | in zaken |
Juni - 2019 | GLYCOSCIENCE | 394.567,00 € | in zaken |
Mei - 2019 | TRACTIVUS | 435.459,93 € | in zaken |
April - 2019 | MOWOOT | 523.950,00 € | in zaken |
April - 2019 | BIONOX GROEP SPANJE | 1.116.920,00 € | in zaken |
Februari - 2019 | DERMA INNOVATE | 367.075,22 € | in zaken |
Februari - 2019 | RHEODX | 349.970,00 € | afschrijving |
November - 2018 | ABILITEIT | 1.231.000,00 € | in zaken |
Oktober - 2018 | FESIA | 772.000,00 € | in zaken |
Augustus - 2018 | TECH4FREEDOM | 400.000,00 € | afschrijving |
Mei - 2018 | CEBIOTEX | 660.000,00 € | in zaken |
Maart - 2018 | ADAN MEDISCH | 555.000,00 € | in zaken |
Maart - 2018 | ORP | 506.247,06 € | in zaken |
Februari - 2018 | BODYTRAK | 960.425,29 € | in zaken |
December - 2017 | BIOHOPE | 332.000,00 € | in zaken |
December - 2017 | DAVALOR | 100.000,00 € | afschrijving |
November - 2017 | MJN | 607.000,00 € | in zaken |
Oktober - 2017 | VYTRUS | 604.000,00 € | Ga naar |
Augustus - 2017 | DUCENTIS | 911.764,71 € | Ga naar |
Mei - 2017 | TBIOM | 187.000,00 € | in zaken |
April - 2017 | AROMICS | 296.000,00 € | in zaken |
Maart - 2017 | BIONURE (nu Accure Therapeutics) | 1.200.000,00 € | F&O |
December - 2016 | ERA7 | 600.000,00 € | afschrijving |
Oktober - 2016 | POMPIT | 91.000,00 € | afschrijving |
Mei - 2016 | BIOPROGNOS | 374.000,00 € | in zaken |
April - 2016 | BRAINGAZE | 201.000,00 € | in zaken |
December - 2015 | QMENTA | 151.000,00 € | in zaken |
Mei - 2015 | ZECLINICS | 180.000,00 € | Gedeeltelijke uitgang |
Maart - 2015 | CEBIOTEX | 1.500.000,00 € | in zaken |
December - 2014 | iProteos (nu Accure Therapeutics) | 350.000,00 € | F&O |
Mogelijkheden verkennen
Laat ons weten in wat voor soort projecten je geïnteresseerd bent en we houden je op de hoogte.
Etiam sed accumsan urna. Cras sit amet tellus suscipit elit egestas hendrerit a eu elit. Donec quam leo, aliquet non tellus vitae, pretium gravida mauris.