Detta är vår
Portfölj
Vi är 100% transparenta med detta.
Sedan 2015 har vi byggt upp en diversifierad och växande värdeportfölj. Vi lägger ner mycket arbete och expertis på att välja ut de bästa investeringsmöjligheterna - vilket är anledningen till att vi bara publicerar cirka 3 procent av dem vi analyserar.
104 M€
I saminvesteringar
58 M€
Direktinvesteringar
104
Investerade företag
93 %
I affärsverksamhet
DATUM | KAMPANJ | RUND STORLEK | STATUS |
---|---|---|---|
september - 2024 | ÖPPEN STENT | 559.484 € | i näringslivet |
augusti - 2024 | SPINALLY | 635.603,53 € | i näringslivet |
juli - 2024 | IMPROFIT AI | 504.432 € | i näringslivet |
juli - 2024 | FLOMICS | 798.502 € | i näringslivet |
juni - 2024 | DOKTOMATISK | 796.187 € | i näringslivet |
juni - 2024 | MOWOOT | 423.126,03 € | i näringslivet |
Maj - 2024 | ONCOHEROES | 1.062.873,95 € | i näringslivet |
April - 2024 | NUUBO | 1.125.055,00 € | i näringslivet |
mars - 2024 | NEXKIN MEDICAL | 1.178.330,70 € | i näringslivet |
Februari - 2024 | FRAMÅTRIKTADE BEHANDLINGAR | 1.242.873,16 € | i näringslivet |
Februari - 2024 | MOVUMTECH | 586.115,00 € | i näringslivet |
Februari - 2024 | FECUNDIS | 721.539,35 € | i näringslivet |
Januari - 2024 | ABILITY PHARMA | 1.183.860,00 € | i näringslivet |
Januari - 2024 | EGENUTVECKLAD INNOVATION | 630.104,84 € | i näringslivet |
Januari - 2024 | AIRWAY SHIELD | 854.103,70 € | i näringslivet |
December - 2023 | ENDOLIPIDBEHANDLINGAR | 883.616,05 € | i näringslivet |
December - 2023 | BÄTTREVÅRD | 639.609,00 € | i näringslivet |
December - 2023 | AVBILDNING AV FRONTVÅGOR | 626.130,00 € | i näringslivet |
November - 2023 | AFFIRMA BIOTECH | 766.203,00 € | i näringslivet |
september - 2023 | LAMINAR PHARMA | 3.184.403,40 € | i näringslivet |
september - 2023 | IDP PHARMA | 1.134.416,02 € | i näringslivet |
september - 2023 | PHARMAMEL | 1.274.436,90 € | i näringslivet |
Augusti - 2023 | STIMUSIL | 1.697.262,20 € | i näringslivet |
Maj - 2023 | PROSPERA BIOTECH | 624.537,55 € | i näringslivet |
Maj - 2023 | ST-TANDLÄKARUTBILDNING | 1.411.129,00 € | i näringslivet |
April - 2023 | LOOP-diagnostik | 625.000,00 € | i näringslivet |
mars - 2023 | REHAND | 360.020,59 € | i näringslivet |
mars - 2023 | HAWK BIOSYSTEMS | 748.627,84 € | i näringslivet |
mars - 2023 | EPHION | 437.500,00 € | i näringslivet |
Februari - 2023 | MEDIQUO | 1.125.000,00 € | i näringslivet |
Januari - 2023 | PHARMACELERA | 922.911,00 € | i näringslivet |
Januari - 2023 | MEDICINSK TENSOR | 778.591,21 € | i näringslivet |
Januari - 2023 | KVANTMEDICIN | 1.122.996,94 € | i näringslivet |
Januari - 2023 | ONCOSTELLAE | 2.000.000,00 € | i näringslivet |
November - 2022 | POIETIS | 451.955,00 € | i näringslivet |
November - 2022 | TILLVERKAD AV GENER | 603.157,00 € | i näringslivet |
Oktober - 2022 | ARJUNA TERAPEUTIK | 1.499.708,31 € | i näringslivet |
Oktober - 2022 | TERAP | 357.060,32 € | i näringslivet |
September - 2022 | ROBOPEDICS | 312.500,00 € | i näringslivet |
September - 2022 | RIMBARLAT | 574.101,00 € | i näringslivet |
Juli - 2022 | NUUBO | 310.475,00 € | i näringslivet |
Juli - 2022 | LAMINAR PHARMA | 2.000.000,00 € | i näringslivet |
Juni - 2022 | EXHEUS | 607.452,00 € | i näringslivet |
Juni - 2022 | INROBICS | 343.750,00 € | i näringslivet |
Maj - 2022 | VB DEVICES | 1.000.000,00 € | i näringslivet |
April - 2022 | HCS LÄKEMEDEL | 1.934.620,00 € | avskrivning |
mars - 2022 | CUIDEO | 2.000.000,00 € | i näringslivet |
mars - 2022 | DERMAVISION | 612.507,00 € | i näringslivet |
mars - 2022 | FIXTOE | 500.000,00 € | i näringslivet |
Februari - 2022 | ONALABS INNO-HUB | 1.139.091,00 € | i näringslivet |
Februari - 2022 | ANTALGENICS | 790.724,00 € | i näringslivet |
Januari - 2022 | MOWOOT | 961.293,00 € | i näringslivet |
December - 2021 | ELEM | 1.266.062,00 € | i näringslivet |
December - 2021 | ENDOLIPIDBEHANDLINGAR | 500.000,00 € | i näringslivet |
November - 2021 | KINTSUGI | 1.000.000,00 € | i näringslivet |
Oktober - 2021 | BIOINTAXIS | 952.154,15 € | i näringslivet |
Oktober - 2021 | MJN | 1.145.401,00 € | i näringslivet |
September - 2021 | AMADIX | 1.970.111,97 € | i näringslivet |
September - 2021 | AVBILDNING AV FRONTVÅGOR | 750.000,00 € | i näringslivet |
augusti - 2021 | AIRWAY SHIELD | 400.000,00 € | i näringslivet |
augusti - 2021 | NEXKIN MEDICAL | 910.587,50 € | i näringslivet |
augusti - 2021 | NUUBO | 1.637.628,00 € | i näringslivet |
Maj - 2021 | TID ÄR HJÄRNA | 800.000,00 € | i näringslivet |
April - 2021 | AORTYX | 1.876.491,00 € | i näringslivet |
April - 2021 | PHARMACELERA | 1.000.000,00 € | i näringslivet |
mars - 2021 | CORIFY | 375.000,00 € | i näringslivet |
Februari - 2021 | CORIFY | 750.000,00 € | i näringslivet |
Februari - 2021 | VB DEVICES | 1.062.500,00 € | i näringslivet |
Februari - 2021 | 24GENETIK | 1.272.960,00 € | i näringslivet |
Januari - 2021 | ADAN MEDICAL | 466.971,00 € | i näringslivet |
december - 2020 | RUTI IMMUNI | 1.611.060,00 € | avskrivning |
december - 2020 | CEBIOTEX | 749.701,00 € | i näringslivet |
december - 2020 | CORNEA | 874.500,00 € | i näringslivet |
November - 2020 | FÖRMÅGA | 1.998.790,00 € | i näringslivet |
Oktober - 2020 | PROVTAGNINGSLÖSNINGARNA | 230.400,00 € | i näringslivet |
september - 2020 | LEADARTIS | 1.093.282,00 € | i näringslivet |
september - 2020 | FASTBASE-LÖSNINGAR | 750.000,00 € | i näringslivet |
augusti - 2020 | METHINKS | 1.251.074,00 € | i näringslivet |
juni - 2020 | ZECARDIO | 810.000,00 € | i näringslivet |
Maj - 2020 | TILLÅT | 495.867,00 € | i näringslivet |
April - 2020 | EKUORE | 600.122,00 € | avskrivning |
Februari - 2020 | LAMINAT | 499.153,61 € | i näringslivet |
Februari - 2020 | OXOLIFE | 1.125.000,00 € | i näringslivet |
Januari - 2020 | QMENTA | 1.435.644,00 € | En serie |
December - 2019 | TILLVERKAD AV GENER | 1.248.000,00 € | i näringslivet |
september - 2019 | RITHMI | 384.455,36 € | avskrivning |
september - 2019 | LAMINAT | 2.000.000,00 € | i näringslivet |
september - 2019 | INNOUP | 1.200.000,00 € | i näringslivet |
juli - 2019 | GOODGUT | 528.952,58 € | utgång |
juli - 2019 | BIONURE (NU ACCURE THERAPEUTICS) | 1.337.581,00 € | FUSIONER OCH FÖRVÄRV |
juli - 2019 | MANREMYC | 235.360,00 € | i näringslivet |
juni - 2019 | DEVICARE | 1.665.180,00 € | i näringslivet |
juni - 2019 | GLYCOSCIENCE | 394.567,00 € | i näringslivet |
Maj - 2019 | TRACTIVUS | 435.459,93 € | i näringslivet |
April - 2019 | MOWOOT | 523.950,00 € | i näringslivet |
April - 2019 | BIONOX GRUPP SPANIEN | 1.116.920,00 € | i näringslivet |
Februari - 2019 | DERMA INNOVATE | 367.075,22 € | i näringslivet |
Februari - 2019 | RHEODX | 349.970,00 € | avskrivning |
November - 2018 | FÖRMÅGA | 1.231.000,00 € | i näringslivet |
Oktober - 2018 | FESIA | 772.000,00 € | i näringslivet |
Augusti - 2018 | TECH4FREEDOM | 400.000,00 € | avskrivning |
Maj - 2018 | CEBIOTEX | 660.000,00 € | i näringslivet |
Mars - 2018 | ADAN MEDICAL | 555.000,00 € | i näringslivet |
Mars - 2018 | REDOX | 506.247,06 € | i näringslivet |
Februari - 2018 | BODYTRAK | 960.425,29 € | i näringslivet |
December - 2017 | BIOHOPE | 332.000,00 € | i näringslivet |
December - 2017 | DAVALOR | 100.000,00 € | avskrivning |
November - 2017 | MJN | 607.000,00 € | i näringslivet |
Oktober - 2017 | VYTRUS | 604.000,00 € | Utgång |
Augusti - 2017 | DUCENTIS | 911.764,71 € | Utgång |
Maj - 2017 | TBIOM | 187.000,00 € | i näringslivet |
April - 2017 | AROMICS | 296.000,00 € | i näringslivet |
mars - 2017 | BIONURE (nu Accure Therapeutics) | 1.200.000,00 € | FUSIONER OCH FÖRVÄRV |
December - 2016 | ERA7 | 600.000,00 € | avskrivning |
Oktober - 2016 | PUMPIT | 91.000,00 € | avskrivning |
Maj - 2016 | BIOPROGNOS | 374.000,00 € | i näringslivet |
April - 2016 | BRAINGAZE | 201.000,00 € | i näringslivet |
December - 2015 | QMENTA | 151.000,00 € | i näringslivet |
Maj - 2015 | ZECLINICS | 180.000,00 € | Partiell utgång |
mars - 2015 | CEBIOTEX | 1.500.000,00 € | i näringslivet |
December - 2014 | iProteos (nu Accure Therapeutics) | 350.000,00 € | FUSIONER OCH FÖRVÄRV |
Utforska möjligheter
Låt oss veta vilka projekt du är intresserad av så håller vi dig informerad.
Etiam sed accumsan urna. Cras sit amet tellus suscipit elit egestas hendrerit a eu elit. Donec quam leo, aliquet non tellus vitae, pretium gravida mauris.